<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galicianaves Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.galicianaves.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galicianaves.com/noticias</link>
	<description>Recopilación de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exención del 50% de las futuras plusvalías en las ventas de inmuebles</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/exencion-del-50-de-las-futuras-plusvalias-en-las-ventas-de-inmuebles/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/exencion-del-50-de-las-futuras-plusvalias-en-las-ventas-de-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[Plusvalias]]></category>
		<category><![CDATA[Tributos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de potenciar y sacar al mercado la inversión inmobiliaria, el gobierno ha decidido incentivar las trasmisiones de inmuebles urbanos con una exención del 50% de las futuras plusvalías que se generen de las ventas de activos inmobiliarios, comprados desde el 12 de Mayo de 2012, hasta el 31 de Diciembre de 2012.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft size-full wp-image-3446" title="Boletín Oficial del Estado" src="http://www.galicianaves.com/noticias/wp-content/uploads/2012/05/boe.jpg" alt="Boletín Oficial del Estado" width="150" height="101" /></a>Con el objetivo de potenciar y sacar al mercado la inversión inmobiliaria, el gobierno ha decidido incentivar las trasmisiones de inmuebles urbanos con una exención del 50% de las futuras plusvalías que se generen de las ventas de activos inmobiliarios, comprados desde el 12 de Mayo de 2012, hasta el 31 de Diciembre de 2012.</p>
<p>La medida aprobada el viernes 11 de Mayo por Real Decreto Ley 18/2012, se genera con el fin de estimular el mercado, atraer inversores y dar salida a los activos inmobiliarios de los balances de la banca.</p>
<p>La exención se aplicará sobre el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de las Personas Físicas, y sobre Impuesto sobre la Renta de no Residentes en la trasmisión de inmuebles a titulo oneroso, siempre y cuando en la transmisión no haya vinculación familiar, contractual o empresarial entre comprador y vendedor. Esta salvedad evitará que los inmuebles puedan circular entre empresas de un mismo grupo y entre padres e hijos, entre otros casos.</p>
<p>Esta medida será de aplicación en  viviendas, locales, solares, trasteros, garajes y oficinas.</p>
<p><a  title="Real Decreto Ley 18/2012" href="http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/12/pdfs/BOE-A-2012-6280.pdf" target="_blank">Consulte aquí el Real Decreto Ley &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/exencion-del-50-de-las-futuras-plusvalias-en-las-ventas-de-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado el registro único de demandantes de suelo empresarial</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/aprobado-el-registro-unico-de-demandantes-de-suelo-empresarial/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/aprobado-el-registro-unico-de-demandantes-de-suelo-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[La Xunta de Galicia ha publicado hoy un Decreto por el que se regula el registro único de demandantes de suelo empresarial, que &#8220;será el instrumento para priorizar los nuevos parques que se construyan en Galicia&#8221;.
Los datos que ofrezca este registro serán la base para la construcción de nuevos parques, en función de la demanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft size-full wp-image-3413" title="Xunta de Galicia" src="http://www.galicianaves.com/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Xunta-de-Galicia1.jpg" alt="Xunta de Galicia" width="89" height="139" /></a>La Xunta de Galicia ha publicado hoy un Decreto por el que se regula el registro único de demandantes de suelo empresarial, que &#8220;será el instrumento para priorizar los nuevos parques que se construyan en Galicia&#8221;.</p>
<p>Los datos que ofrezca este registro serán la base para la construcción de nuevos parques, en función de la demanda real existente, y se considerará suficiente cuando alcance el 30 por ciento de la superficie para uso industrial o comercial.</p>
<p>Según la Xunta de Galicia, esta iniciativa permitirá llevar a cabo actuaciones donde verdaderamente sean necesarias y con las características que los demandantes precisen para sus empresas.</p>
<p>(*) Decreto 108/2012, de 29 de marzo. DOG de 11 de abril de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/aprobado-el-registro-unico-de-demandantes-de-suelo-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración del parque industrial A Laracha en Coruña</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/inauguracion-del-parque-industrial-a-laracha-en-coruna/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/inauguracion-del-parque-industrial-a-laracha-en-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[A Laracha]]></category>
		<category><![CDATA[Coruña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguró este Lunes el parque industrial en A Laracha en la provincia de La Coruña, acompañada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, el presidente de la Diputación, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.
Con una inversión que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguró este Lunes el parque industrial en A Laracha en la provincia de La Coruña, acompañada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, el presidente de la Diputación, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.</p>
<p>Con una inversión que ronda los 26 millones de euros y una superficie útil de 538.000 metros cuadrados reservados para actividad industrial, el parque empresarial de A Laracha dispone de 131 parcelas orientadas a empresas del sector industrial, terciario y mixto, y comienza su andadura con el 10% de suelo ocupado por cinco firmas que han adquirido cerca de 40.000 metros cuadrados de terreno.</p>
<p><img src="http://www.galicianaves.com/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Parque-empresarial-de-A-Laracha.jpg" alt="Parque empresarial de A Laracha" title="Parque empresarial de A Laracha" width="470" height="313" class="aligncenter size-full wp-image-3431" /></p>
<p>La financiación para el desarrollo de éste parque, fue comprometida en 2003 a través del Plan Galicia y con la creación de la empresa pública mixta Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), participada en un 85% por Fomento y un 15% por la Xunta de Galicia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/inauguracion-del-parque-industrial-a-laracha-en-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontevedra necesita más de 800.000 metros de Suelo Industrial</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/pontevedra-necesita-mas-de-800-000-metros-de-suelo-industrial/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/pontevedra-necesita-mas-de-800-000-metros-de-suelo-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[A Lama]]></category>
		<category><![CDATA[A Ran]]></category>
		<category><![CDATA[A Reigosa]]></category>
		<category><![CDATA[Barro]]></category>
		<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Lameiro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuntis]]></category>
		<category><![CDATA[Fragamoreira]]></category>
		<category><![CDATA[IGVS]]></category>
		<category><![CDATA[Meis]]></category>
		<category><![CDATA[O Campiño]]></category>
		<category><![CDATA[O Morrazo]]></category>
		<category><![CDATA[O Salnés]]></category>
		<category><![CDATA[Poio]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Caldelas]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[La Xunta de Galicia cifra el déficit de suelo empresarial en la comarca de Pontevedra, en más de 800.000 metros cuadrados brutos.
El área funcional de Pontevedra, que a afectos de suelo industrial abarca las comarcas de Caldas, O Morrazo, O Salnés y la propia capital, tiene calificados para usos empresariales 1.231 hectáreas, repartidas en 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft size-full wp-image-3413" title="Xunta de Galicia" src="http://www.galicianaves.com/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Xunta-de-Galicia1.jpg" alt="Xunta de Galicia" width="89" height="139" /></a>La Xunta de Galicia cifra el déficit de suelo empresarial en la comarca de Pontevedra, en más de 800.000 metros cuadrados brutos.</p>
<p>El área funcional de Pontevedra, que a afectos de suelo industrial abarca las comarcas de Caldas, O Morrazo, O Salnés y la propia capital, tiene calificados para usos empresariales 1.231 hectáreas, repartidas en 20 polígonos pero en realidad sólo 23% de esa superficie está realmente en funcionamiento, de modo que el suelo existente, en realidad, es de poco más de 287 hectáreas, y buena parte está ya ocupado, con lo que la oferta disponible en venta se limita a poco más de 40 hectáreas. </p>
<p>El polígono pontevedrés de O Campiño es el único lleno por completo, mientras que el resto de la oferta se reparte en recintos como el parque de A Reigosa y la Central de Transportes (ambos en Ponte Caldelas), los polígonos de Campo Lameiro y A Lama, el privado de O Vao, en Pontevedra, el de Barro-Meis y el de Nantes, en Sanxenxo, aún pendientes de obras y servicios básicos.</p>
<p>El Plan Sectorial de Ordenación de Areas Empresariales de Galicia, que promueve el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) pone de manifiesto que el déficit de suelo empresarial en la comarca supera los 800.000 metros cuadrados. La demanda se calcula sobre la base de la evolución de las ventas de los últimos años y las necesidades para &#8220;<strong>realojar empresas ubicadas en lugares inadecuados</strong>&#8220;. </p>
<p>Con este modelo, se llega a la conclusión de que en el área funcional de Pontevedra se genera un déficit de 491.244 metros cuadrados netos, que se convierten en 807.915 metros de superficie bruta. Este déficit se detecta en todas las comarcas analizadas, si bien las previsiones de nuevos polígonos no se reparten en ellas por igual. </p>
<p>Los parques más viables son los que se promueven en Ponte Caldelas, con la ampliación del de A Reigosa, los de Barro-Meis, el de Fragamoreira, en Poio, y el de A Ran, en Cuntis, donde se trabaja en su regularización. Estas cuatro actuaciones suman algo más de 1,5 millones de metros cuadrados, una cifra que sí permitiría cubrir el déficit detectado en la actualidad, siendo insuficiente para atender la demanda que el IGVS calcula para el año 2024. Para los próximos 10 años se considera que estas comarcas necesitarán de 387 hectáreas de suelo bruto.</p>
<p>Nantes y la ampliación de O Campiño podrían ser las opciones para atender a día de hoy, en el &#8220;realojo de actividades industriales existentes&#8221; con actividades industriales localizadas en lugares inadecuadas, sea en el interior de las tramas urbanas, en los puertos de Marín y Vilagarcía o en suelo rústico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/pontevedra-necesita-mas-de-800-000-metros-de-suelo-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xunta de Galicia unifica los entes que gestionan el suelo</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/la-xunta-de-galicia-unifica-los-entes-que-gestionan-el-suelo/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/la-xunta-de-galicia-unifica-los-entes-que-gestionan-el-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ACEOUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gestur]]></category>
		<category><![CDATA[IGVS]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[Xestur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que hoy entrará en funcionamiento la Agencia Gallega de Infraestructuras, “la primera agencia que intenta agrupar todas las infraestructuras viarias que se hacen en la comunidad autónoma”.
Núñez Feijóo destacó que esta nueva agencia supondrá más unidad, al eliminar la tricotomía funcional existente hasta ahora; más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="alignleft size-full wp-image-3413" title="Xunta de Galicia" src="http://www.galicianaves.com/noticias/wp-content/uploads/2012/01/Xunta-de-Galicia1.jpg" alt="Xunta de Galicia" width="89" height="139" /></a>El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que hoy entrará en funcionamiento la Agencia Gallega de Infraestructuras, “la primera agencia que intenta agrupar todas las infraestructuras viarias que se hacen en la comunidad autónoma”.</p>
<p>Núñez Feijóo destacó que esta nueva agencia supondrá más unidad, al eliminar la tricotomía funcional existente hasta ahora; más austeridad, ya que supone un ahorro de 1,5 millones de euros; y más eficiencia, ya que el contrato de gestión que autorizamos, establece 29 indicadores para evaluar resultados.</p>
<p>Este nuevo organismo estará dirigido por Ethel Vázquez, hasta ahora directora general de Infraestructuras, que asumirá “todos los compromisos que anteriormente estaban repartidos en la SPI, en ACEOUSA y en la Dirección General de Infraestructuras”.</p>
<p>En la misma línea, Núñez Feijóo también anunció la fusión de Gestur A Coruña, Gestur Lugo, Gestur Ourense y Gestur Pontevedra en una única empresa pública, <strong>Gestur Galicia</strong>, lo que supondrá, según señaló, “una mayor coordinación, menor coste y mayor estabilidad financiera” y aseguró que el proceso administrativo y mercantil que se inicia con la fusión de las cuatro empresas públicas “no tiene marcha atrás”, destacando que con esta decisión se crea un modelo más coordinado: “Tenemos un plan sectorial del suelo, un único plan sectorial para toda Galicia. Ahora habrá un único organismo que gestione este plan”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/la-xunta-de-galicia-unifica-los-entes-que-gestionan-el-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las incertidumbres de la economía mundial, repercuten en los mercados europeos industriales</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/las-incertidumbres-de-la-economia-mundial-repercuten-en-los-mercados-europeos-industriales/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/las-incertidumbres-de-la-economia-mundial-repercuten-en-los-mercados-europeos-industriales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jones Lang LaSalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[La contratación de superficie industrial en toda Europa, Oriente Medio y África, EMEA, ha aumentado un 14 por ciento entre enero y septiembre de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja la tendencia actual de muchos inquilinos que continúan adaptándose a la nueva coyuntura tanto en el apartado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La contratación de superficie industrial en toda Europa, Oriente Medio y África, EMEA, ha aumentado un 14 por ciento entre enero y septiembre de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja la tendencia actual de muchos inquilinos que continúan adaptándose a la nueva coyuntura tanto en el apartado de la distribución como en el de la industria manufacturera, según la última edición del EMEA Corporate Occupier Conditions Industrial Report, en el que expertos de Jones Lang LaSalle analizan las condiciones del mercado de alquileres industriales en la región EMEA.</p>
<p>Según este informe, la contratación ascendió a 3,6 millones de metros cuadrados en el tercer trimestre, alcanzando los 14 millones de metros cuadrados a finales de 2011, muy por encima de la media de los últimos diez años que se situaba en los 9,2 millones de metros cuadrados, pero todavía inferior al volumen récord de 14,8 millones de metros cuadrados alcanzado en 2010. Sin embargo, las crecientes incertidumbres respecto al clima económico actual en la Eurozona y la ralentización del crecimiento mundial se traducen en que los inquilinos corporativos se hayan vuelto más precavidos a lo largo de los últimos meses reflejándose en los niveles de contratación más bajos en el tercer trimestre —un 19% por debajo del espectacular segundo trimestre-.</p>
<p>Vincent Lottefier, director ejecutivo del área de Corporate Solutions para la región EMEA de Jones Lang LaSalle, destacó que “Creemos que las tasas de contratación en la región EMEA se han visto influenciadas principalmente por la demanda de los operadores de logística, las empresas de distribución y los fabricantes conforme se van adaptando a nuevos patrones de consumo. El aumento de las compras en internet, especialmente en Europa occidental, ha hecho que las empresas busquen inmuebles en alquiler mejor situados y de mayor calidad para conseguir que sus redes de distribución funcionen de manera más eficaz”.</p>
<p>Madrid con una oferta disponible de 884.000 metros cuadrados y Barcelona con 500.000 metros cuadrados son las ciudades que concentran mayor espacio logístico en España. A lo largo del 2012 no se espera que esta oferta se vea alterada significativamente. En líneas generales, las empresas logísticas continuarán reduciendo espacio y seguirán sin alquilar como se ha podido comprobar en Madrid en los últimos meses del 2011.  No obstante, en Barcelona la absorción ha crecido durante este 2011 a niveles de años de bonanza económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/las-incertidumbres-de-la-economia-mundial-repercuten-en-los-mercados-europeos-industriales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición Pública del Plan Sectorial de Ordenación de Areas Empresariales de Galicia</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/exposicion-publica-del-plan-sectorial-de-ordenacion-de-areas-empresariales-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/exposicion-publica-del-plan-sectorial-de-ordenacion-de-areas-empresariales-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio José Boné Pina]]></category>
		<category><![CDATA[IGVS]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Galicia necesitará de 16 a 32 millones de metros cuadrados de suelo industrial, durante los próximos años.
Desde hoy y por un periodo de 2 meses, la Administración gallega somete a información pública el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, y avanza así un nuevo paso para su aprobación definitiva después del verano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Galicia necesitará de 16 a 32 millones de metros cuadrados de suelo industrial, durante los próximos años.</strong></p>
<p>Desde hoy y por un periodo de 2 meses, la Administración gallega somete a información pública el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia, y avanza así un nuevo paso para su aprobación definitiva después del verano de 2012.</p>
<p>Este Plan Sectorial tiene como objetivo principal a planificación de las actuaciones de suelo empresarial que se podrán ejecutar en Galicia hasta 2024, siempre habida cuenta la demanda real de suelo que se produzca en cada comarca gallega y que será comprobada a través del Registro de Demandantes de Suelo Empresarial, de próxima creación. La demanda real de suelo servirá para priorizar las actuaciones prevista en el Plan y el momento de acometerlas.</p>
<p>De esta manera, el Plan Sectorial servirá para cuantificar y localizar la superficie necesaria de suelo empresarial y definir los ámbitos del territorio susceptibles de acoger actuaciones de carácter empresarial para cubrir las necesidades de suelo empresarial a largo plazo.</p>
<p>El Gobierno gallego ha realizado un estudio que determina que en los próximos años (hasta 2024) la comunidad necesitará en el peor de los escenarios 16 millones de metros cuadrados de suelo empresarial para atender la demanda, pues se calcula que más del 18% de las firmas gallegas necesitarán espacio, sobre todo para ampliar su actividad. Si se produce una mejora de la situación económica, la estimación se eleva ya a cifras que podrían oscilar entre los 24 y los 32 millones de metros.</p>
<p>Según los datos aportados hoy el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, junto con el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Antonio José Boné Pina, la principal demanda se concentra en las comarcas de Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Verín, Sarria y Deza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/exposicion-publica-del-plan-sectorial-de-ordenacion-de-areas-empresariales-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrol es la única de las grandes urbes gallegas sin polígono industrial</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/ferrol-es-la-unica-de-las-grandes-urbes-gallegas-sin-poligono-industrial/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/ferrol-es-la-unica-de-las-grandes-urbes-gallegas-sin-poligono-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[As Pontes]]></category>
		<category><![CDATA[As Somozas]]></category>
		<category><![CDATA[Cedeira]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiña]]></category>
		<category><![CDATA[Eume]]></category>
		<category><![CDATA[Fene]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrol]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrolterra]]></category>
		<category><![CDATA[Moeche]]></category>
		<category><![CDATA[Narón]]></category>
		<category><![CDATA[Ortigueira]]></category>
		<category><![CDATA[Penapurreira]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Río do Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Leixa]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Vilar do Colo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Ferrol continúa siendo una de las siete grandes ciudades gallegas sin suelo industrial para el asentamiento de nuevas firmas. Nueve años después de iniciarse los primeros trámites para crear un gran polígono en la parroquia de San Pedro de Leixa, el proyecto sigue sin ver la luz.
Mientras las distintas Administraciones demoraron la actuación prometida en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrol continúa siendo una de las siete grandes ciudades gallegas sin suelo industrial para el asentamiento de nuevas firmas. Nueve años después de iniciarse los primeros trámites para crear un gran polígono en la parroquia de San Pedro de Leixa, el proyecto sigue sin ver la luz.</p>
<p>Mientras las distintas Administraciones demoraron la actuación prometida en el Plan Galicia, otros municipios de la comarca aprovecharon la oportunidad y fueron desarrollando suelo y captando nuevas empresas, como el naronés de Río do Pozo, que suma 1,6 millones de metros cuadrados de superficie y dispone aún de espacio libre en su cuarta ampliación. </p>
<p>El polígono industrial de Río do Pozo, no dejó de crecer, convirtiéndose en el epicentro de la producción y el empleo privado de la comarca, con unas 170 factorías que suman unos 3.500 puestos de trabajo.</p>
<p>As Pontes, As Somozas y Fene también impulsaron importantes áreas, prácticamente copadas y por ello están desarrollando ampliaciones de sus parques, aunque no todos se encuentran en la misma fase. De materializarse los planes de estos municipios, sus áreas y también el concello de Moeche, en el que la iniciativa privada está desarrollando un polígono, sumarán 2,3 millones de metros nuevos.</p>
<p>Los distintos recintos ya en funcionamiento en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, suman en estos momentos unos 5 millones de metros cuadrados de superficie, y junto a gigantes como Río do Pozo, Penapurreira (As Pontes), As Somozas y Vilar do Colo (Fene), conviven otros muy inferiores, como el de Cuíña, en Ortigueira, con 131.000 metros y ocupado al 60 %, o el de Cedeira, de superficie ligeramente inferior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/ferrol-es-la-unica-de-las-grandes-urbes-gallegas-sin-poligono-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PXOM de Cerceda prevé más suelo industrial</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-pxom-de-cerceda-preve-mas-suelo-industrial/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-pxom-de-cerceda-preve-mas-suelo-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerceda]]></category>
		<category><![CDATA[O Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[PXOM]]></category>
		<category><![CDATA[Sogama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Cerceda priorizará la dotación de suelo industrial y el medio ambiente. Esas son las principales conclusiones a la que se llegan una vez analizado el documento de inicio, que ya se encuentra a exposición pública en la página web de la Consellería de Medio Ambiente.
En el informe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Cerceda priorizará la dotación de suelo industrial y el medio ambiente. Esas son las principales conclusiones a la que se llegan una vez analizado el documento de inicio, que ya se encuentra a exposición pública en la página web de la Consellería de Medio Ambiente.</p>
<p>En el informe se detalla el futuro desarrollo del municipio hasta el año 2025. La ampliación y mejora del polígono de O Acevedo es una de las cuestiones en las que más se hace hincapié. Por citar un ejemplo, el plan urbanístico cercedense incluye la reserva de suelo para una hipotética ampliación de Sogama; Eso sí, este hipotético aumento del recinto se realizaría respetando la funcionalidad del corredor ecológico principal.</p>
<p>Otra de las conclusiones que se derivan del PXOM es que se creará un catálogo de bienes protegidos y zonas de interés arqueológico que recogerá los valores naturales o culturales, aquellas construcciones históricas de especial valor arquitectónico que deban ser conservadas y recuperadas, estableciendo las medidas de protección que procedan según la ley.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-pxom-de-cerceda-preve-mas-suelo-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coruña sitúa en Morás y en Vío su crecimiento empresarial</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/la-coruna-situa-en-moras-y-en-vio-su-crecimiento-empresarial/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/la-coruna-situa-en-moras-y-en-vio-su-crecimiento-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[A Grela]]></category>
		<category><![CDATA[Morás]]></category>
		<category><![CDATA[Pocomaco]]></category>
		<category><![CDATA[Sabón]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Vío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3374</guid>
