<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galicianaves Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.galicianaves.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galicianaves.com/noticias</link>
	<description>Recopilación de Noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zona Franca ampliará el polígono de Valladares en Vigo</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/zona-franca-ampliara-el-poligono-de-valladares-en-vigo/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/zona-franca-ampliara-el-poligono-de-valladares-en-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Suelo en desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[PLT]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[El Consorcio de la Zona Franca de Vigo inició la redacción del estudio geotécnico del suelo sobre el que ejecutará la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valadares, que permitiría aumentar su superficie un 25%.
Según informó Zona Franca, los terrenos suman en números absolutos un total de 255.000 metros cuadrados, que se añaden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consorcio de la Zona Franca de Vigo inició la redacción del estudio geotécnico del suelo sobre el que ejecutará la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valadares, que permitiría aumentar su superficie un 25%.</p>
<p>Según informó Zona Franca, los terrenos suman en números absolutos un total de 255.000 metros cuadrados, que se añaden a los 877.000 metros cuadrados ya existentes, ocupados en su totalidad por firmas que emplean a unas 3.500 personas, de tal manera que el parque pasará a tener 1.132.000 metros cuadrados.</p>
<p>La ampliación contempla la construcción de tres nuevas áreas, dos de ellas situadas al norte del parque y una tercera, al sur.</p>
<p>Dado que los estudios geotécnicos requieren realizar sondeos, catas y mediciones, técnicos del Consorcio se reunieron hace dos semanas con los presidentes de las asociaciones de vecinos de Beade y de Valadares para informar a las parroquias del estado de los trabajos, así como de los procesos de identificación de fincas.</p>
<p>Actualmente en el parque están instaladas 77 empresas que principalmente pertenecen a los sectores de la automoción, textil y transporte y logística. Dada la gran ocupación de este área empresarial y su demanda de servicios, el Consorcio está ultimando el proyecto de un nuevo edificio de servicios que se construirá en el acceso sur, justo en la entrada de la rotonda de O Portal.</p>
<p>Este inmueble, de diseño orgánico y adaptado a los desniveles del terreno, tendrá 3.600 metros cuadrados construidos y una superficie útil de 2.600 metros cuadrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/zona-franca-ampliara-el-poligono-de-valladares-en-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las obras del polígono de A Veigadaña empezarán a finales de enero</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/las-obras-del-poligono-de-a-veigadana-empezaran-a-finales-de-enero/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/las-obras-del-poligono-de-a-veigadana-empezaran-a-finales-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[A Veigadaña]]></category>
		<category><![CDATA[Mos]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Las obras del polígono industrial de A Veigadaña en Mos, empezarán a finales de enero, una vez se firmen las actas de pago y ocupación de las fincas necesarias para la ejecución de obras, fijadas para el 21 y 22 de enero. De esta manera, el parque podría estar operativo en julio de 2010.
El polígono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las obras del polígono industrial de A Veigadaña en Mos, empezarán a finales de enero, una vez se firmen las actas de pago y ocupación de las fincas necesarias para la ejecución de obras, fijadas para el 21 y 22 de enero. De esta manera, el parque podría estar operativo en julio de 2010.</p>
<p>El polígono de A Veigadaña tendrá una superficie de 776.023 metros cuadrados, de los que 393.239 metros cuadrados serán de uso industrial, 17.618 metros cuadrados para equipamientos, 296.417 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes y 64.980 metros cuadrados para viales y aparcamientos.</p>
<p>En estos momentos cerca del 70 por ciento de la superficie industrial del polígono está reservada y están en proceso de ser vendidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/las-obras-del-poligono-de-a-veigadana-empezaran-a-finales-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TSXG ratifica la legalidad de Porto do Molle</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-tsxg-ratifica-la-legalidad-de-porto-do-molle/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-tsxg-ratifica-la-legalidad-de-porto-do-molle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Nigrán]]></category>
		<category><![CDATA[Porto do Molle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Zona Franca ha hecho público que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ha afirmado a través de dos sentencias emitidas este mes que el plan de urbanización del polígono Porto do Molle, en Nigrán, se tramitó correctamente, por lo que el planeamiento es legal.
Así, el TSXG afirma que el plan de urbanización cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zona Franca ha hecho público que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ha afirmado a través de dos sentencias emitidas este mes que el plan de urbanización del polígono Porto do Molle, en Nigrán, se tramitó correctamente, por lo que el planeamiento es legal.</p>
<p>Así, el TSXG afirma que el plan de urbanización cuenta con el estudio de sostenibilidad ambiental necesario y con los informes preceptivos de Medio Ambiente y Urbanismo de la Xunta.</p>
<p>Estas sentencias son la respuesta a dos contenciosos, uno de Matadero Comarcal General y Frigorífico y otro de la Asociación As Dunas, que solicitaban la nulidad del planeamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-tsxg-ratifica-la-legalidad-de-porto-do-molle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieles Anta adquiere tres parcelas en el polígono de Bóveda</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/mieles-anta-adquiere-tres-parcelas-en-el-poligono-de-boveda/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/mieles-anta-adquiere-tres-parcelas-en-el-poligono-de-boveda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Bóveda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Mieles Anta ha formalizado la compra de tres parcelas en el polígono industrial de Bóveda, en la provincia de Lugo.
La empresa se ha decidido por este polígono debido a su ubicación estratégica entre los municipios de Samos, O Incio, A Pobra do Brollón, Quiroga y O Courel, donde tienen sus colmenas.
Las tres parcelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Mieles Anta ha formalizado la compra de tres parcelas en el polígono industrial de Bóveda, en la provincia de Lugo.</p>
<p>La empresa se ha decidido por este polígono debido a su ubicación estratégica entre los municipios de Samos, O Incio, A Pobra do Brollón, Quiroga y O Courel, donde tienen sus colmenas.</p>
<p>Las tres parcelas suman en total 3.600 metros cuadrados. La mitad de esta superficie la dedicará a recoger la miel de esta colmenas que se comercializa como ecológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/mieles-anta-adquiere-tres-parcelas-en-el-poligono-de-boveda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polígono de Os Capelos tendrá 150.000 metros cuadrados más</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-os-capelos-tendra-150-000-metros-cuadrados-mas/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-os-capelos-tendra-150-000-metros-cuadrados-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Carral]]></category>
		<category><![CDATA[Os Capelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Carral ha cambiado la clasificación del suelo que ocupa el polígono de Os Capelos de forma que se ganan 150.000 metros cuadrados más de superficie para uso industrial.
En un principio esta superficie iba a ser de uso residecial, pero la demanda es mayor para uso industrial, ya que el polígono de Os Capelos está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Carral ha cambiado la clasificación del suelo que ocupa el polígono de Os Capelos de forma que se ganan 150.000 metros cuadrados más de superficie para uso industrial.</p>
<p>En un principio esta superficie iba a ser de uso residecial, pero la demanda es mayor para uso industrial, ya que el polígono de Os Capelos está prácticamente agotado.</p>
<p>El alcalde de Carral lleva meses negociando con Sepes para poder ejecutar este cambio, de hecho es Sepes quien debe redactar ahora un proyecto y estudios de viabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-os-capelos-tendra-150-000-metros-cuadrados-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polígono de Nogueira ofrece parcelas a 30 euros el metro cuadrado</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-nogueira-ofrece-parcelas-a-30-euros-el-metro-cuadrado/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-nogueira-ofrece-parcelas-a-30-euros-el-metro-cuadrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Nogueira de Ramuín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Urbaourense, el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, y la Diputación han firmado el convenio que permite llevar a cabo la urbanización del polígono.
De los 32.000 metros cuadrados que tendrá la primera fase, 22.000 metros cuadrados serán de uso industrial que se repartirán en 16 parcelas que están prácticamente comprometidas. De hecho, desde la asociación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urbaourense, el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, y la Diputación han firmado el convenio que permite llevar a cabo la urbanización del polígono.</p>
<p>De los 32.000 metros cuadrados que tendrá la primera fase, 22.000 metros cuadrados serán de uso industrial que se repartirán en 16 parcelas que están prácticamente comprometidas. De hecho, desde la asociación de empresarios ya se están empezando a plantear una segunda fase.</p>
<p>En principal atractivo de este polígono es el precio que tendrán las parcelas, que será de 30 euros el metro cuadrado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-nogueira-ofrece-parcelas-a-30-euros-el-metro-cuadrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castropol y Ribadeo compiten por inaugurar lo antes posible sus polígonos</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/castropol-y-ribadeo-compiten/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/castropol-y-ribadeo-compiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[Castropol]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Debido a su proximidad, Castropol y Ribadeo son competidores directos a la hora de conseguir empresas para sus polígonos, de ahí que quieran inaugurar sus polígonos lo antes posible.
La sociedad que se ocupa de ejecutar la tercera fase del polígono de Castropol, Sogepsa, ha anunciado que las parcelas se podrán adquirir a finales de 2011. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a su proximidad, Castropol y Ribadeo son competidores directos a la hora de conseguir empresas para sus polígonos, de ahí que quieran inaugurar sus polígonos lo antes posible.</p>
<p>La sociedad que se ocupa de ejecutar la tercera fase del polígono de Castropol, Sogepsa, ha anunciado que las parcelas se podrán adquirir a finales de 2011. Estas parcelas se comercializarán a 85 euros el metro cuadrado.</p>
<p>Por su parte el Ayuntamiento de Ribadeo se ha reunido con Sepes y ya han puesto fecha para una reunión con los empresarios para presentarle el polígono, las fechas previstas y los precios de las parcelas.</p>
<p>La principal diferencia entre un polígono y otro reside en que el polígono de Castropol lleva años consolidado y siendo competitivo, mientras que el polígono de Ribadeo lleva años bloqueado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/castropol-y-ribadeo-compiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque tecnológico podría ubicarse en A Sionlla, Santiago</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-parque-tecnologico-podria-ubicarse-en-a-sionlla-santiago/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-parque-tecnologico-podria-ubicarse-en-a-sionlla-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[A Sionlla]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Debido al retraso en el parque tecnológico de San Marcos, Raxoi quiere buscar una nueva ubicación. Así, el parque tecnológico podría ubicarse en la zona de A Sionlla, también en Santiago.
El retraso en San Marcos se debe a que la superficie destinada a este proyecto interfiere con el camino de Santiago, lo que dificulta seriamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido al retraso en el parque tecnológico de San Marcos, Raxoi quiere buscar una nueva ubicación. Así, el parque tecnológico podría ubicarse en la zona de A Sionlla, también en Santiago.</p>
<p>El retraso en San Marcos se debe a que la superficie destinada a este proyecto interfiere con el camino de Santiago, lo que dificulta seriamente encontrar una solución.</p>
<p>Por ello, el Ayuntamiento se reunrá con sus socios para el proyecto del parque tecnológico, Consellereí de Industria, la Universidad y el Instituto Galego e Vivenda e Solo, para consensuar el cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-parque-tecnologico-podria-ubicarse-en-a-sionlla-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceites Abril abrirá una planta de refinado en el polígono de San Cibrao</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/aceites-abril-abrira-una-planta-de-refinado-en-el-poligono-de-san-cibrao/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/aceites-abril-abrira-una-planta-de-refinado-en-el-poligono-de-san-cibrao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[San Cibrao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[La Consellería de Economía e Industia ha anunciado el apoyo a la empresa Aceites Abril a través de un préstamo participativo para la apertura de su nueva planta en el polígono de San Cibrao das Viñas.
Con esta ayuda  la empresa construirá una planta de refinado al lado de las instalaciones que ya tiene en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Consellería de Economía e Industia ha anunciado el apoyo a la empresa Aceites Abril a través de un préstamo participativo para la apertura de su nueva planta en el polígono de San Cibrao das Viñas.</p>
<p>Con esta ayuda  la empresa construirá una planta de refinado al lado de las instalaciones que ya tiene en el polígono, en una parcela que ocupa 23.000 metros cuadrados.</p>
<p>Además, Aceites Abril aprovechará para modernizar las instalaciones de carga, descarga y almacenado de la nave que tiene en Vilagarcía de Arousa.</p>
<p>La empresa, que en 2008 facturó más de 75 millones de euros, prevé duplicar sus ventas gracias a esta iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/aceites-abril-abrira-una-planta-de-refinado-en-el-poligono-de-san-cibrao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polígono de Toedo apuesta por el ahorro energético</title>
		<link>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-toedo-apuesta-por-el-ahorro-energetico/</link>
		<comments>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-toedo-apuesta-por-el-ahorro-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parques y Polígonos]]></category>
		<category><![CDATA[A Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Toedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.galicianaves.com/noticias/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de A Estrada está terminando con la instalación del nuevo sistema de iluminación en el polígono industrial de Toedo.
Este cambio de iluminación se enmarca en un proyecto que apuesta por el ahorro energético y que desarrollará el Ayuntamiento a lo largo de 2010.
Así, la actuación diseñada para el polígono supone la instalación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de A Estrada está terminando con la instalación del nuevo sistema de iluminación en el polígono industrial de Toedo.</p>
<p>Este cambio de iluminación se enmarca en un proyecto que apuesta por el ahorro energético y que desarrollará el Ayuntamiento a lo largo de 2010.</p>
<p>Así, la actuación diseñada para el polígono supone la instalación de elementos de iluminación con lámparas de vapor de sodio en alta presión, que a pesar de ser de baj cosumo tienen la mejor calida lumínica.</p>
<p>En total se han instalado 17 luminarias de brazo simple, 16 de brazo doble y 11 báculos a ras de suelo. En los próximos días se harán las pruebas de luminosidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.galicianaves.com/noticias/el-poligono-de-toedo-apuesta-por-el-ahorro-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
